yl6809永利官网2023年拟录取博士研究生(第一批)名单公示如下:
| yl6809永利官网2023年招收攻读博士学位研究生拟录取名单(第一批) | |||||||||
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 录取方向代码 | 博士录取方向名称 | 录取类别 | 总成绩(百分制) | 备注 | 
| 硕博连读 | 安淼兰 | 100073123209117 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 91.2 | 
 | 
| 普通招考 | 白超飞 | 100073111209037 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 86.6 | 
 | 
| 硕博连读 | 陈 | 100073123209147 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 95.0 | 重庆研究院 | 
| 普通招考 | 陈怡 | 100073111209040 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 邓丽莎 | 100073111209111 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 杜大伟 | 100073111209016 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 杜宏中 | 100073111209076 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 89.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 方嫔 | 100073123209136 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 93.0 | 
 | 
| 普通招考 | 付真真 | 100073111209021 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 93.0 | 
 | 
| 普通招考 | 高巧蒙 | 100073111209048 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.0 | 济南研究院 | 
| 硕博连读 | 龚文帅 | 100073123209138 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 巩玉腾 | 100073111209006 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 96.0 | 
 | 
| 普通招考 | 郭世康 | 100073111209108 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 88.0 | 
 | 
| 普通招考 | 郝佳男 | 100073111209054 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 96.0 | 重庆研究院 | 
| 普通招考 | 胡志凡 | 100073111209084 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 贾欣雨 | 100073111209022 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 86.2 | 
 | 
| 普通招考 | 靳雪艺 | 100073111209050 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 先进材料成型理论与技术 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 康凯地 | 100073111209068 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 79.1 | 长三角(嘉兴)研究院 | 
| 硕博连读 | 寇奥 | 100073123209135 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 李钢 | 100073111209018 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 李乾怡 | 100073111209012 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 85.0 | 
 | 
| 普通招考 | 李松杰 | 100073111209041 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 89.0 | 
 | 
| 普通招考 | 李阳 | 100073111209097 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 86.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 李阳 | 100073123209143 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 先进材料成型理论与技术 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 普通招考 | 李云鹏 | 100073111209036 | 080500 | 材料科学与工程 | 05 | 材料表面工程 | 非定向就业 | 85.0 | 
 | 
| 普通招考 | 刘浩 | 100073111209004 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 普通招考 | 刘诗樵 | 100073111209047 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 先进材料成型理论与技术 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 刘童 | 100073111209114 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 97.0 | 
 | 
| 普通招考 | 刘雅文 | 100073111209072 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 88.8 | 
 | 
| 普通招考 | 罗轶 | 100073111209085 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 76.4 | 
 | 
| 硕博连读 | 罗宇欣 | 100073123209119 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 91.8 | 
 | 
| 普通招考 | 吕浩浩 | 100073111209013 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 82.8 | 
 | 
| 普通招考 | 吕旭晨 | 100073111209052 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 马煜至 | 100073123209142 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 90.2 | 
 | 
| 普通招考 | 满昱亨 | 100073111209014 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 冒建文 | 100073111209024 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 86.2 | 
 | 
| 硕博连读 | 苗润青 | 100073123209132 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.0 | 
 | 
| 普通招考 | 屈晨凯 | 100073111209023 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 82.7 | 
 | 
| 硕博连读 | 苏东帅 | 100073123209120 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 孙晨 | 100073123209139 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 87.0 | 
 | 
| 普通招考 | 孙伟 | 100073111209082 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.5 | 
 | 
| 普通招考 | 孙莹莹 | 100073111209106 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 85.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 王辰悦 | 100073123209128 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 王春龙 | 100073111209049 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 84.2 | 
 | 
| 硕博连读 | 王东 | 100073123209133 | 080500 | 材料科学与工程 | 05 | 材料表面工程 | 非定向就业 | 90.1 | 
 | 
| 普通招考 | 王怀坤 | 100073111209059 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 普通招考 | 王璐璐 | 100073111209026 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 王宁 | 100073123209130 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 86.8 | 
 | 
| 普通招考 | 王天靖 | 100073111209062 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 93.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 王宇飞 | 100073123209122 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 普通招考 | 魏晓霖 | 100073111209112 | 080500 | 材料科学与工程 | 05 | 材料表面工程 | 非定向就业 | 94.4 | 
 | 
| 硕博连读 | 温浩钰 | 100073123209131 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 先进材料成型理论与技术 | 非定向就业 | 90.0 | 
 | 
| 普通招考 | 吴婧华 | 100073111209015 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.2 | 
 | 
| 硕博连读 | 武佳文 | 100073123209126 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 88.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 信宇航 | 100073123209118 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 90.6 | 
 | 
| 普通招考 | 徐康程 | 100073111209063 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 88.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 徐鹏鑫 | 100073123209145 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 91.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 徐泰来 | 100073123209140 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 徐旭东 | 100073123209129 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 96.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 许文静 | 100073123209137 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 91.0 | 
 | 
| 普通招考 | 旭日干 | 100073111209019 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 91.8 | 
 | 
| 普通招考 | 薛天杨 | 100073111209105 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 燕乔一 | 100073123209144 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 95.3 | 
 | 
| 普通招考 | 杨杰 | 100073111209071 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 89.6 | 
 | 
| 普通招考 | 杨尚宇 | 100073111209104 | 080500 | 材料科学与工程 | 05 | 材料表面工程 | 非定向就业 | 92.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 杨易岭 | 100073123209141 | 080500 | 材料科学与工程 | 06 | 含能材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 杨羽萱 | 100073111209009 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 普通招考 | 杨志刚 | 100073111209051 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 88.5 | 
 | 
| 普通招考 | 杨卓林 | 100073111209060 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 93.2 | 
 | 
| 普通招考 | 应家尧 | 100073111209098 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 86.3 | 
 | 
| 普通招考 | 于天阳 | 100073111209039 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 93.0 | 
 | 
| 普通招考 | 张浩清 | 100073111209103 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 低维材料物理与化学 | 非定向就业 | 87.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 张家琪 | 100073123209125 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 90.8 | 
 | 
| 硕博连读 | 张凯 | 100073123209123 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 91.8 | 
 | 
| 硕博连读 | 张琳冰 | 100073123209127 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 89.4 | 
 | 
| 普通招考 | 张宁 | 100073111209035 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 普通招考 | 张豫鲁 | 100073111209101 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 89.2 | 
 | 
| 普通招考 | 赵越 | 100073111209069 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 85.4 | 
 | 
| 普通招考 | 赵智广 | 100073111209065 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 91.0 | 
 | 
| 普通招考 | 周金朝 | 100073111209058 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 88.8 | 
 | 
| 硕博连读 | 周宇轩 | 100073123209121 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 86.1 | 
 | 
| 普通招考 | 朱新宇 | 100073111209028 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 95.0 | 
 | 
| 本直博 | 周石杰 | 100073106982030 | 990200 | 碳中和技术与管理 | 01 | 储能材料科学与储能技术 | 非定向就业 | 91.0 | 
 | 
| 本直博 | 于佳宇 | 100073100073165 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 89.0 | 工程硕博士专项 | 
| 本直博 | 李炬 | 100073100073163 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 84.4 | 工程硕博士专项 | 
| 本直博 | 何孟涵 | 100073100072028 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 98.0 | 
 | 
| 本直博 | 彭宣 | 100073100073166 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 90.0 | 工程硕博士专项 | 
| 本直博 | 贺子琪 | 100073100073164 | 085601 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非定向就业 | 85.0 | 工程硕博士专项 | 
| 本直博 | 李鑫浩 | 100073100072029 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 能源与环境材料 | 非定向就业 | 94.0 | 
 | 
| 硕博连读 | 侯旭东 | 100073123218061 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 功能高分子与阻燃材料 | 非定向就业 | 89.6 | 
 | 
| 硕博连读 | 李玉琦 | 100073123218045 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 93.2 | 
 | 
| 硕博连读 | 蔡红梅 | 100073123218052 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 毁伤与防护材料 | 非定向就业 | 88.0 | 
 | 
公示期:2022年5月29日至2022年6日9日
如有异议,请在公示期内联系罗老师,电话:010-6913947,邮箱luojie001@bit.edu.cn。